服务热线
86-0577-13777710744

13777710744
商务合作:86-0577-13777710744
产品型号:水减压阀
产品系列:减压阀

一、Y42X弹簧活塞式水减压阀产品概述
Y42X型直接作用弹簧活塞式水减压阀主要适用于工作温度0-90℃的水、空气、油品和非腐蚀液体管路上。在高层建筑的冷热水供水和消防供水系统中,可取代常规分区水管,简化和节省系统的设备,降低工程造价。工奥阀门生产的Y42X弹簧活塞式水减压阀比原膜片式提高寿命3倍以上。
本减压阀通过自动调节阀瓣开度,实现对管道介质减压稳压的作用,保护阀后设备的正常运行。
二、Y42X弹簧活塞式水减压阀主要技术参数和性能指标
| 公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 最高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12245-2005 | ||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12245-2005 | ||
| 渗漏量 | 0 | ||
| 工作温度 | 0℃-80℃ | ||
三、Y42X弹簧活塞式水减压阀主要零部件材料表
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB/304 |
| 阀座 | 2Cr13/304 |
| 阀瓣 | 2Cr13/304 |
| 阀杆 | 2Cr13/304 |
| 缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
| 活塞 | 2Cr13/304 |
| O型圈 | 丁腈橡胶/聚四氟乙烯 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶/聚四氟乙烯 |
| 膜片 | 夹织物丁腈橡胶 |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
四、Y42X弹簧活塞式水减压阀主要流量系数表(Cv)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 14 | 14.5 | 15 | 60 | 64 | 120 | 140 | 230 | 350 | 520 | 690 | 950 | 1400 |
五、Y42X弹簧活塞式水减压阀主要外形尺寸表(单位:mm ) (PN1.0-2.5M)
| 公称通径 DN | 外 形 尺 寸 | ||
| L | H2 | H1 | |
| 15 | 160 | 225 | 90 |
| 20 | 160 | 265 | 98 |
| 25 | 180 | 265 | 110 |
| 32 | 200 | 265 | 110 |
| 40 | 220 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 320 | 125 |
| 65 | 260 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 430 | 200 |
| 150 | 450 | 430 | 210 |
| 200 | 500 | 560 | 240 |
| 250 | 600 | 690 | 290 |
| 300 | 800 | 800 | 335 |
| 350 | 850 | 880 | 375 |
| 400 | 900 | 980 | 405 |
| 450 | 900 | 1100 | 455 |
| 500 | 950 | 1130 | 465 |
上一篇:蓄能器式快关蝶阀
下一篇:先导式超大膜片高灵敏度减压阀