服务热线
86-0577-67157711
13777710744
商务合作:86-0577-67157711
型号:
产品时间:2019-06-24
简要描述:
焊接保温蝶阀特点:质用途及特点本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介。其主要特点如下:1、结构紧凑、体积孝重量轻、操作灵活、使用方便。2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;3、此阀无法兰,以管道和保霸包扎带来很大方便和美观。4、具有耐高温、高压耐腐蚀、耐磨损等特点。传动型式:蜗轮传动、气动传动、电动传动
焊接保温蝶阀特点:质用途及特点本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介。其主要特点如下:
1、结构紧凑、体积孝重量轻、操作灵活、使用方便。
2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰,以管道和保霸包扎带来很大方便和美观。
4、具有耐高温、高压耐腐蚀、耐磨损等特点。传动型式:蜗轮传动、气动传动、电动传动
焊接保温蝶阀采用标准:
焊接尺寸:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
结构长度:GB/T12221-1989; API609
压力试验:GB/T13927-1992; API598
焊接保温 蝶阀 主要性能规范:
公称压力:PN0.6-4.0MPA
适用介质:水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度:碳钢 :-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃
焊接保温 蝶阀订货须知:
1.产品型号与名称
2.公称通径DN及额定流量系数KV
3.公称压力和压差
4.流量特性
5.阀体和阀内组件材料
6.适用温度
7.是否带附件
8.控制信号是4-20mA电流或1-5v电压信号
焊接保温 蝶阀主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~600℃ |
焊接保温 蝶阀主要零件的材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢及特殊材料 |
密封圈 | 不锈钢、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
焊接保温 蝶阀主要外形尺寸:
公称压力 | |||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 450 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
焊接保温 蝶阀公称压力:
公称压力 | |||||||||
通径 | 外形尺寸(参考值) | 参考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
上一篇:FD373H防盗蝶阀
下一篇:SD43H手动法兰式伸缩蝶阀