服务热线
86-0577-13777710744
13777710744
商务合作:86-0577-13777710744
型号:
产品时间:2024-05-29
简要描述:
供应A47Y带扳手弹簧微启式安全阀一、A47Y带扳手弹簧微启式安全阀产品概述 A47Y-C型带扳手弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管道上,作为超压保护装置。当设备或管道内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放,当压力降至规定值时,阀门自动关闭,保证设备和管路的安全运行。
供应A47Y带扳手弹簧微启式安全阀
二、A47Y带扳手弹簧微启式安全阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB |
2 | 阀座 | ZG2Cr13 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 |
5 | 导向套 | 2Cr13 |
6 | 阀盖 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA |
8 | 阀杆 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 保护罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
三、A47Y带扳手弹簧微启式安全阀主要连接尺寸表
公称压力 PN(Mpa) | 公称通径DN(mm) | do | DN' | L | L1 | ≈H |
1.6-4.0 | 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 298 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 298 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 310 | |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 315 | |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 377 | |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 415 | |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 420 | |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 539 | |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 624 | |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 636 | |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 772 | |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 970 | |
6.4 -10 | 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 50 | 160 | 130 | 401 | |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 738 |
供应A47Y带扳手弹簧微启式安全阀
四、A47Y带扳手弹簧微启式安全阀主要结构图
客户订货须知
客户在选购产品时请尽量告知:①产品型号与名称;②公称通径DN(mm);③公称压力;④流量特性要求;⑤阀体材质及阀内件;⑥介质种类和温度范围;⑦阀前后压力(压差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我们正确的为你选型。如果客户使用的产品有附加要求或者使用环境复杂,您可以提供您的设计图纸和相关参数,由我公司的技术工程师为您把关。
上一篇:A48Y带扳手弹簧全启式安全阀